プロ野球

日本プロ野球のセントラル・リーグ、パシフィック・リーグ、日本シリーズ。優勝球団だけでなく、その年の順位表(試合数・勝敗・勝率・首位との差)も残している。1964 年から 2025 年までを収録し、2005 年からは交流戦の順位表も。2020 年は新型コロナウイルスの影響で 120 試合制となり、交流戦は中止された(2021 年は 143 試合に戻っている)。

セントラル・リーグ
1950 年発足。ここに収録しているのは 1964 年以降で、この間はずっと 6 球団。1 球団あたりの試合数は 1964 年と 1965 年が 140、1966 年から 1996 年まで 130、1997 年から 135、2001 年から 140 と増え、2005 年にパ・リーグとの交流戦が始まって 146、交流戦が 24 試合に減った 2007 年からは 144、さらに 18 試合に減った 2015 年からは 143 になった。2020 年は新型コロナウイルスで開幕が遅れ、交流戦も中止になって 120 試合(2021 年は 143 に戻った)。雨天中止を消化しきらず、球団ごとに数が揃わない年もある(1966 年から 1968 年までは引き分けを再試合にしたので、勝敗の合計が 130 で揃い、試合数のほうが球団ごとに違う)。2007 年からのクライマックスシリーズは日本シリーズへ出る球団を決めるもので、リーグ優勝はレギュラーシーズン 1 位のまま(2020 年はセ・リーグだけ中止)。国鉄は 1965 年からサンケイ、アトムズは 1970 年からヤクルト、大洋は 1993 年から横浜、2012 年から DeNA。
パシフィック・リーグ
1950 年発足。1973 年から 1982 年までは前期・後期の 2 シーズン制、2004 年から 2006 年までは上位 3 球団によるプレーオフ制で、どちらもその勝者がリーグ優勝になる。そのため勝率 1 位の球団がリーグ優勝でない年があり(1975 年は勝率 5 位の阪急が優勝している)、首位との差が負になることもある。2007 年からはセ・リーグと同じクライマックスシリーズになり、リーグ優勝はレギュラーシーズン 1 位に戻った。2020 年は新型コロナウイルスで 120 試合となり、クライマックスシリーズも第 2 ステージだけを 3 勝先取に短縮して行われた。2004 年限りで近鉄がオリックスに吸収され、空いた枠に楽天が参入。1964 年だけは 1 球団 150 試合。東京は 1969 年からロッテ、ダイエーは 2005 年からソフトバンク。
セ・パ交流戦
2005 年から始まった、セ・リーグとパ・リーグの球団が総当たりで戦う公式戦。1 球団あたりの試合数は 2005 年と 2006 年が 36、2007 年から 24、2015 年から 18 と減っている。2020 年だけは新型コロナウイルスで中止。ここでの成績はそのままリーグの順位表にも入る。勝率 1 位の球団が交流戦優勝だが、リーグ優勝でも日本一でもないので、優勝回数には数えていない。
日本シリーズ
1950 年の第 1 回から続く、両リーグの優勝球団による日本一決定戦。先に 4 勝した方が優勝で、対戦成績を回数の欄に添えている。

歴代優勝球団

1964〜2025年。開催年の古い順です。

開催年 セ・リーグ パ・リーグ 交流戦 日本シリーズ
優勝球団 優勝球団 優勝球団 所属 回 優勝球団 準優勝球団
1964 阪神 南海 ………… 第15回 4勝3敗 南海 阪神
1965 巨人 南海 ………… 第16回 4勝1敗 巨人 南海
1966 巨人 南海 ………… 第17回 4勝2敗 巨人 南海
1967 巨人 阪急 ………… 第18回 4勝2敗 巨人 阪急
1968 巨人 阪急 ………… 第19回 4勝2敗 巨人 阪急
1969 巨人 阪急 ………… 第20回 4勝2敗 巨人 阪急
1970 巨人 ロッテ ………… 第21回 4勝1敗 巨人 ロッテ
1971 巨人 阪急 ………… 第22回 4勝1敗 巨人 阪急
1972 巨人 阪急 ………… 第23回 4勝1敗 巨人 阪急
1973 巨人 南海 前期・後期制。プレーオフ 南海3勝2敗阪急 ………… 第24回 4勝1敗 巨人 南海
1974 中日 ロッテ 前期・後期制。プレーオフ ロッテ3勝0敗阪急 ………… 第25回 4勝2敗 ロッテ 中日
1975 広島 阪急 前期・後期制。プレーオフ 阪急3勝1敗近鉄 ………… 第26回 4勝0敗2分 阪急 広島
1976 巨人 阪急 前期・後期制。前期・後期とも阪急が1位のためプレーオフなし ………… 第27回 4勝3敗 阪急 巨人
1977 巨人 阪急 前期・後期制。プレーオフ 阪急3勝2敗ロッテ ………… 第28回 4勝1敗 阪急 巨人
1978 ヤクルト 阪急 前期・後期制。前期・後期とも阪急が1位のためプレーオフなし ………… 第29回 4勝3敗 ヤクルト 阪急
1979 広島 近鉄 前期・後期制。プレーオフ 近鉄3勝0敗阪急 ………… 第30回 4勝3敗 広島 近鉄
1980 広島 近鉄 前期・後期制。プレーオフ 近鉄3勝0敗ロッテ ………… 第31回 4勝3敗 広島 近鉄
1981 巨人 日本ハム 前期・後期制。プレーオフ 日本ハム3勝1敗1分ロッテ ………… 第32回 4勝2敗 巨人 日本ハム
1982 中日 西武 前期・後期制。プレーオフ 西武3勝1敗日本ハム ………… 第33回 4勝2敗 西武 中日
1983 巨人 西武 ………… 第34回 4勝3敗 西武 巨人
1984 広島 阪急 ………… 第35回 4勝2敗 広島 阪急
1985 阪神 西武 ………… 第36回 4勝2敗 阪神 西武
1986 広島 西武 ………… 第37回 4勝3敗1分 西武 広島
1987 巨人 西武 ………… 第38回 4勝2敗 西武 巨人
1988 中日 西武 ………… 第39回 4勝1敗 西武 中日
1989 巨人 近鉄 ………… 第40回 4勝3敗 巨人 近鉄
1990 巨人 西武 ………… 第41回 4勝0敗 西武 巨人
1991 広島 西武 ………… 第42回 4勝3敗 西武 広島
1992 ヤクルト 西武 ………… 第43回 4勝3敗 西武 ヤクルト
1993 ヤクルト 西武 ………… 第44回 4勝3敗 ヤクルト 西武
1994 巨人 西武 ………… 第45回 4勝2敗 巨人 西武
1995 ヤクルト オリックス ………… 第46回 4勝1敗 ヤクルト オリックス
1996 巨人 オリックス ………… 第47回 4勝1敗 オリックス 巨人
1997 ヤクルト 西武 ………… 第48回 4勝1敗 ヤクルト 西武
1998 横浜 西武 ………… 第49回 4勝2敗 横浜 西武
1999 中日 ダイエー ………… 第50回 4勝1敗 ダイエー 中日
2000 巨人 ダイエー ………… 第51回 4勝2敗 巨人 ダイエー
2001 ヤクルト 近鉄 ………… 第52回 4勝1敗 ヤクルト 近鉄
2002 巨人 西武 ………… 第53回 4勝0敗 巨人 西武
2003 阪神 ダイエー ………… 第54回 4勝3敗 ダイエー 阪神
2004 中日 西武 プレーオフ制。第1S 西武2勝1敗日本ハム、第2S 西武3勝2敗ダイエー ………… 第55回 4勝3敗 西武 中日
2005 阪神 ロッテ プレーオフ制。第1S ロッテ2勝1敗西武、第2S ロッテ3勝2敗ソフトバンク ロッテ パリーグ 第56回 4勝0敗 ロッテ 阪神
2006 中日 日本ハム プレーオフ制。第1S ソフトバンク2勝1敗西武、第2S 日本ハム3勝0敗ソフトバンク ロッテ パリーグ 第57回 4勝1敗 日本ハム 中日
2007 巨人 クライマックスシリーズ。第1S 中日2勝0敗阪神、第2S 中日3勝0敗巨人 日本ハム クライマックスシリーズ。第1S ロッテ2勝1敗ソフトバンク、第2S 日本ハム3勝2敗ロッテ 日本ハム パリーグ 第58回 4勝1敗 中日 日本ハム
2008 巨人 クライマックスシリーズ。第1S 中日2勝1敗阪神、第2S 巨人3勝1敗1分中日 西武 クライマックスシリーズ。第1S 日本ハム2勝0敗オリックス、第2S 西武4勝2敗日本ハム ソフトバンク パリーグ 第59回 4勝3敗 西武 巨人
2009 巨人 クライマックスシリーズ。第1S 中日2勝1敗ヤクルト、第2S 巨人4勝1敗中日 日本ハム クライマックスシリーズ。第1S 楽天2勝0敗ソフトバンク、第2S 日本ハム4勝1敗楽天 ソフトバンク パリーグ 第60回 4勝2敗 巨人 日本ハム
2010 中日 クライマックスシリーズ。第1S 巨人2勝0敗阪神、第2S 中日4勝1敗巨人 ソフトバンク クライマックスシリーズ。第1S ロッテ2勝0敗西武、第2S ロッテ4勝3敗ソフトバンク オリックス パリーグ 第61回 4勝2敗1分 ロッテ 中日
2011 中日 クライマックスシリーズ。第1S ヤクルト2勝1敗巨人、第2S 中日4勝2敗ヤクルト ソフトバンク クライマックスシリーズ。第1S 西武2勝0敗日本ハム、第2S ソフトバンク4勝0敗西武 ソフトバンク パリーグ 第62回 4勝3敗 ソフトバンク 中日
2012 巨人 クライマックスシリーズ。第1S 中日2勝1敗ヤクルト、第2S 巨人4勝3敗中日 日本ハム クライマックスシリーズ。第1S ソフトバンク2勝1敗西武、第2S 日本ハム4勝0敗ソフトバンク 巨人 セリーグ 第63回 4勝2敗 巨人 日本ハム
2013 巨人 クライマックスシリーズ。第1S 広島2勝0敗阪神、第2S 巨人4勝0敗広島 楽天 クライマックスシリーズ。第1S ロッテ2勝1敗西武、第2S 楽天4勝0敗ロッテ ソフトバンク パリーグ 第64回 4勝3敗 楽天 巨人
2014 巨人 クライマックスシリーズ。第1S 阪神1勝0敗1分広島、第2S 阪神4勝1敗巨人 ソフトバンク クライマックスシリーズ。第1S 日本ハム2勝1敗オリックス、第2S ソフトバンク4勝3敗日本ハム 巨人 セリーグ 第65回 4勝1敗 ソフトバンク 阪神
2015 ヤクルト クライマックスシリーズ。第1S 巨人2勝1敗阪神、第2S ヤクルト4勝1敗巨人 ソフトバンク クライマックスシリーズ。第1S ロッテ2勝1敗日本ハム、第2S ソフトバンク4勝0敗ロッテ ソフトバンク パリーグ 第66回 4勝1敗 ソフトバンク ヤクルト
2016 広島 クライマックスシリーズ。第1S DeNA2勝1敗巨人、第2S 広島4勝1敗DeNA 日本ハム クライマックスシリーズ。第1S ソフトバンク2勝0敗ロッテ、第2S 日本ハム4勝2敗ソフトバンク ソフトバンク パリーグ 第67回 4勝2敗 日本ハム 広島
2017 広島 クライマックスシリーズ。第1S DeNA2勝1敗阪神、第2S DeNA4勝2敗広島 ソフトバンク クライマックスシリーズ。第1S 楽天2勝1敗西武、第2S ソフトバンク4勝2敗楽天 ソフトバンク パリーグ 第68回 4勝2敗 ソフトバンク DeNA
2018 広島 クライマックスシリーズ。第1S 巨人2勝0敗ヤクルト、第2S 広島4勝0敗巨人 西武 クライマックスシリーズ。第1S ソフトバンク2勝1敗日本ハム、第2S ソフトバンク4勝2敗西武 ヤクルト セリーグ 第69回 4勝1敗1分 ソフトバンク 広島
2019 巨人 クライマックスシリーズ。第1S 阪神2勝1敗DeNA、第2S 巨人4勝1敗阪神 西武 クライマックスシリーズ。第1S ソフトバンク2勝1敗楽天、第2S ソフトバンク4勝1敗西武 ソフトバンク パリーグ 第70回 4勝0敗 ソフトバンク 巨人
2020 巨人 新型コロナウイルスにより120試合。クライマックスシリーズ中止 ソフトバンク 新型コロナウイルスにより120試合。クライマックスシリーズは第2ステージのみ3勝先取に短縮。ソフトバンク3勝0敗ロッテ 新型コロナウイルスにより中止 第71回 4勝0敗 ソフトバンク 巨人
2021 ヤクルト クライマックスシリーズ。第1S 巨人2勝0敗阪神、第2S ヤクルト3勝0敗1分巨人 オリックス クライマックスシリーズ。第1S ロッテ1勝0敗1分楽天、第2S オリックス3勝0敗1分ロッテ オリックス パリーグ 第72回 4勝2敗 ヤクルト オリックス
2022 ヤクルト クライマックスシリーズ。第1S 阪神2勝1敗DeNA、第2S ヤクルト4勝0敗阪神 オリックス クライマックスシリーズ。第1S ソフトバンク2勝0敗西武、第2S オリックス4勝1敗ソフトバンク ヤクルト セリーグ 第73回 4勝2敗1分 オリックス ヤクルト
2023 阪神 クライマックスシリーズ。第1S 広島2勝0敗DeNA、第2S 阪神4勝0敗広島 オリックス クライマックスシリーズ。第1S ロッテ2勝1敗ソフトバンク、第2S オリックス4勝1敗ロッテ DeNA セリーグ 第74回 4勝3敗 阪神 オリックス
2024 巨人 クライマックスシリーズ。第1S DeNA2勝0敗阪神、第2S DeNA4勝3敗巨人 ソフトバンク クライマックスシリーズ。第1S 日本ハム2勝1敗ロッテ、第2S ソフトバンク4勝0敗日本ハム 楽天 パリーグ 第75回 4勝2敗 DeNA ソフトバンク
2025 阪神 クライマックスシリーズ。第1S DeNA2勝0敗巨人、第2S 阪神4勝0敗DeNA ソフトバンク クライマックスシリーズ。第1S 日本ハム2勝0敗オリックス、第2S ソフトバンク4勝3敗日本ハム ソフトバンク パリーグ 第76回 4勝1敗 ソフトバンク 阪神

「…………」はその大会がまだ無かった年、「―」は記録が無い欄です。 中止になった回は理由を添えています。

年度別順位表

収録しているのは 1964〜2025 年です。 新しい年が上で、年の見出しを押すとその年が開きます。

2025年
セ・リーグ 順位表 クライマックスシリーズ。第1S DeNA2勝0敗巨人、第2S 阪神4勝0敗DeNA
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 首位との差 備考
1位 阪神 143 85 54 4 0.612 ― クライマックスシリーズ優勝
2位 DeNA 143 71 66 6 0.518 13.0
3位 巨人 143 70 69 4 0.504 15.0
4位 中日 143 63 78 2 0.447 23.0
5位 広島 143 59 79 5 0.428 25.5
6位 ヤクルト 143 57 79 7 0.419 26.5
パ・リーグ 順位表 クライマックスシリーズ。第1S 日本ハム2勝0敗オリックス、第2S ソフトバンク4勝3敗日本ハム
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 首位との差 備考
1位 ソフトバンク 143 87 52 4 0.626 ― クライマックスシリーズ優勝
2位 日本ハム 143 83 57 3 0.593 4.5
3位 オリックス 143 74 66 3 0.529 13.5
4位 楽天 143 67 74 2 0.475 21.0
5位 西武 143 63 77 3 0.450 24.5
6位 ロッテ 143 56 84 3 0.400 31.5
交流戦 順位表
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 所属
1位 ソフトバンク 18 12 5 1 0.706 パリーグ
2位 日本ハム 18 11 7 0 0.611 パリーグ
3位 オリックス 18 11 7 0 0.611 パリーグ
4位 西武 18 10 8 0 0.556 パリーグ
5位 ロッテ 18 10 8 0 0.556 パリーグ
6位 楽天 18 9 8 1 0.529 パリーグ
7位 広島 18 9 9 0 0.500 セリーグ
8位 阪神 18 8 10 0 0.444 セリーグ
9位 中日 18 8 10 0 0.444 セリーグ
10位 DeNA 18 7 11 0 0.389 セリーグ
11位 巨人 18 6 11 1 0.353 セリーグ
12位 ヤクルト 18 5 12 1 0.294 セリーグ

日本シリーズ(第76回) 優勝球団 ソフトバンク / 準優勝球団 阪神 4勝1敗

2024年
セ・リーグ 順位表 クライマックスシリーズ。第1S DeNA2勝0敗阪神、第2S DeNA4勝3敗巨人
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 首位との差 備考
1位 巨人 143 77 59 7 0.566 ―
2位 阪神 143 74 63 6 0.540 3.5
3位 DeNA 143 71 69 3 0.507 8.0 クライマックスシリーズ優勝
4位 広島 143 68 70 5 0.493 10.0
5位 ヤクルト 143 62 77 4 0.446 16.5
6位 中日 143 60 75 8 0.444 16.5
パ・リーグ 順位表 クライマックスシリーズ。第1S 日本ハム2勝1敗ロッテ、第2S ソフトバンク4勝0敗日本ハム
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 首位との差 備考
1位 ソフトバンク 143 91 49 3 0.650 ― クライマックスシリーズ優勝
2位 日本ハム 143 75 60 8 0.556 13.5
3位 ロッテ 143 71 66 6 0.518 18.5
4位 楽天 143 67 72 4 0.482 23.5
5位 オリックス 143 63 77 3 0.450 28.0
6位 西武 143 49 91 3 0.350 42.0
交流戦 順位表
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 所属
1位 楽天 18 13 5 0 0.722 パリーグ
2位 ソフトバンク 18 12 6 0 0.667 パリーグ
3位 DeNA 18 11 7 0 0.611 セリーグ
4位 ヤクルト 18 9 7 2 0.563 セリーグ
5位 広島 18 10 8 0 0.556 セリーグ
6位 オリックス 18 10 8 0 0.556 パリーグ
7位 巨人 18 8 9 1 0.471 セリーグ
8位 ロッテ 18 7 9 2 0.438 パリーグ
9位 日本ハム 18 7 10 1 0.412 パリーグ
10位 阪神 18 7 11 0 0.389 セリーグ
11位 中日 18 7 11 0 0.389 セリーグ
12位 西武 18 4 14 0 0.222 パリーグ

日本シリーズ(第75回) 優勝球団 DeNA / 準優勝球団 ソフトバンク 4勝2敗

2023年
セ・リーグ 順位表 クライマックスシリーズ。第1S 広島2勝0敗DeNA、第2S 阪神4勝0敗広島
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 首位との差 備考
1位 阪神 143 85 53 5 0.616 ― クライマックスシリーズ優勝
2位 広島 143 74 65 4 0.532 11.5
3位 DeNA 143 74 66 3 0.529 12.0
4位 巨人 143 71 70 2 0.504 15.5
5位 ヤクルト 143 57 83 3 0.407 29.0
6位 中日 143 56 82 5 0.406 29.0
パ・リーグ 順位表 クライマックスシリーズ。第1S ロッテ2勝1敗ソフトバンク、第2S オリックス4勝1敗ロッテ
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 首位との差 備考
1位 オリックス 143 86 53 4 0.619 ― クライマックスシリーズ優勝
2位 ロッテ 143 70 68 5 0.5072 15.5
3位 ソフトバンク 143 71 69 3 0.5071 15.5
4位 楽天 143 70 71 2 0.496 17.0
5位 西武 143 65 77 1 0.458 22.5
6位 日本ハム 143 60 82 1 0.423 27.5
交流戦 順位表
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 所属
1位 DeNA 18 11 7 0 0.611 セリーグ
2位 ソフトバンク 18 11 7 0 0.611 パリーグ
3位 巨人 18 11 7 0 0.611 セリーグ
4位 オリックス 18 11 7 0 0.611 パリーグ
5位 日本ハム 18 10 8 0 0.556 パリーグ
6位 楽天 18 9 9 0 0.500 パリーグ
7位 広島 18 9 9 0 0.500 セリーグ
8位 ロッテ 18 7 9 2 0.438 パリーグ
9位 中日 18 7 10 1 0.412 セリーグ
10位 阪神 18 7 10 1 0.412 セリーグ
11位 ヤクルト 18 7 11 0 0.389 セリーグ
12位 西武 18 6 12 0 0.333 パリーグ

日本シリーズ(第74回) 優勝球団 阪神 / 準優勝球団 オリックス 4勝3敗

2022年
セ・リーグ 順位表 クライマックスシリーズ。第1S 阪神2勝1敗DeNA、第2S ヤクルト4勝0敗阪神
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 首位との差 備考
1位 ヤクルト 143 80 59 4 0.576 ― クライマックスシリーズ優勝
2位 DeNA 143 73 68 2 0.518 8.0
3位 阪神 143 68 71 4 0.489 12.0
4位 巨人 143 68 72 3 0.486 12.5
5位 広島 143 66 74 3 0.471 14.5
6位 中日 143 66 75 2 0.468 15.0
パ・リーグ 順位表 クライマックスシリーズ。第1S ソフトバンク2勝0敗西武、第2S オリックス4勝1敗ソフトバンク
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 首位との差 備考
1位 オリックス 143 76 65 2 0.539 ― クライマックスシリーズ優勝。同率のため直接対決の成績で1位
2位 ソフトバンク 143 76 65 2 0.539 0.0 同率のため直接対決の成績で2位
3位 西武 143 72 68 3 0.514 3.5
4位 楽天 143 69 71 3 0.493 6.5
5位 ロッテ 143 69 73 1 0.486 7.5
6位 日本ハム 143 59 81 3 0.421 16.5
交流戦 順位表
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 所属
1位 ヤクルト 18 14 4 0 0.778 セリーグ
2位 阪神 18 12 6 0 0.667 セリーグ
3位 ロッテ 18 10 8 0 0.556 パリーグ
4位 ソフトバンク 18 9 9 0 0.500 パリーグ
5位 西武 18 9 9 0 0.500 パリーグ
6位 DeNA 18 9 9 0 0.500 セリーグ
7位 楽天 18 9 9 0 0.500 パリーグ
8位 日本ハム 18 8 10 0 0.444 パリーグ
9位 オリックス 18 8 10 0 0.444 パリーグ
10位 巨人 18 8 10 0 0.444 セリーグ
11位 中日 18 7 11 0 0.389 セリーグ
12位 広島 18 5 13 0 0.278 セリーグ

日本シリーズ(第73回) 優勝球団 オリックス / 準優勝球団 ヤクルト 4勝2敗1分

2021年
セ・リーグ 順位表 クライマックスシリーズ。第1S 巨人2勝0敗阪神、第2S ヤクルト3勝0敗1分巨人
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 首位との差 備考
1位 ヤクルト 143 73 52 18 0.584 ― クライマックスシリーズ優勝
2位 阪神 143 77 56 10 0.579 0.0
3位 巨人 143 61 62 20 0.496 11.0
4位 広島 143 63 68 12 0.481 13.0
5位 中日 143 55 71 17 0.437 18.5
6位 DeNA 143 54 73 16 0.425 20.0
パ・リーグ 順位表 クライマックスシリーズ。第1S ロッテ1勝0敗1分楽天、第2S オリックス3勝0敗1分ロッテ
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 首位との差 備考
1位 オリックス 143 70 55 18 0.560 ― クライマックスシリーズ優勝
2位 ロッテ 143 67 57 19 0.540 2.5
3位 楽天 143 66 62 15 0.516 5.5
4位 ソフトバンク 143 60 62 21 0.492 8.5
5位 日本ハム 143 55 68 20 0.447 14.0
6位 西武 143 55 70 18 0.440 15.0
交流戦 順位表
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 所属
1位 オリックス 18 12 5 1 0.706 パリーグ
2位 阪神 18 11 7 0 0.611 セリーグ
3位 DeNA 18 9 6 3 0.600 セリーグ
4位 中日 18 9 7 2 0.563 セリーグ
5位 ヤクルト 18 10 8 0 0.556 セリーグ
6位 楽天 18 9 8 1 0.529 パリーグ
7位 西武 18 7 7 4 0.500 パリーグ
8位 ロッテ 18 8 9 1 0.471 パリーグ
9位 巨人 18 7 8 3 0.467 セリーグ
10位 日本ハム 18 7 11 0 0.389 パリーグ
11位 ソフトバンク 18 5 9 4 0.357 パリーグ
12位 広島 18 3 12 3 0.200 セリーグ

日本シリーズ(第72回) 優勝球団 ヤクルト / 準優勝球団 オリックス 4勝2敗

2020年
セ・リーグ 順位表 新型コロナウイルスにより120試合。クライマックスシリーズ中止
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 首位との差
1位 巨人 120 67 45 8 0.598 ―
2位 阪神 120 60 53 7 0.531 7.5
3位 中日 120 60 55 5 0.522 8.5
4位 DeNA 120 56 58 6 0.491 12.0
5位 広島 120 52 56 12 0.481 13.0
6位 ヤクルト 120 41 69 10 0.373 25.0
パ・リーグ 順位表 新型コロナウイルスにより120試合。クライマックスシリーズは第2ステージのみ3勝先取に短縮。ソフトバンク3勝0敗ロッテ
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 首位との差 備考
1位 ソフトバンク 120 73 42 5 0.635 ― クライマックスシリーズ優勝
2位 ロッテ 120 60 57 3 0.513 14.0
3位 西武 120 58 58 4 0.500 15.5
4位 楽天 120 55 57 8 0.491 16.5
5位 日本ハム 120 53 62 5 0.461 20.0
6位 オリックス 120 45 68 7 0.398 27.0

日本シリーズ(第71回) 優勝球団 ソフトバンク / 準優勝球団 巨人 4勝0敗

2019年
セ・リーグ 順位表 クライマックスシリーズ。第1S 阪神2勝1敗DeNA、第2S 巨人4勝1敗阪神
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 首位との差 備考
1位 巨人 143 77 64 2 0.546 ― クライマックスシリーズ優勝
2位 DeNA 143 71 69 3 0.507 5.5
3位 阪神 143 69 68 6 0.504 6.0
4位 広島 143 70 70 3 0.500 6.5
5位 中日 143 68 73 2 0.482 9.0
6位 ヤクルト 143 59 82 2 0.418 18.0
パ・リーグ 順位表 クライマックスシリーズ。第1S ソフトバンク2勝1敗楽天、第2S ソフトバンク4勝1敗西武
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 首位との差 備考
1位 西武 143 80 62 1 0.563 ―
2位 ソフトバンク 143 76 62 5 0.551 2.0 クライマックスシリーズ優勝
3位 楽天 143 71 68 4 0.511 7.5
4位 ロッテ 143 69 70 4 0.496 9.5
5位 日本ハム 143 65 73 5 0.471 13.0
6位 オリックス 143 61 75 7 0.449 16.0
交流戦 順位表
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 所属
1位 ソフトバンク 18 11 5 2 0.688 パリーグ
2位 オリックス 18 11 6 1 0.647 パリーグ
3位 巨人 18 11 7 0 0.611 セリーグ
4位 DeNA 18 10 7 1 0.588 セリーグ
5位 西武 18 10 8 0 0.556 パリーグ
6位 楽天 18 10 8 0 0.556 パリーグ
7位 日本ハム 18 8 9 1 0.471 パリーグ
8位 中日 18 8 10 0 0.444 セリーグ
9位 ロッテ 18 8 10 0 0.444 パリーグ
10位 阪神 18 6 10 2 0.375 セリーグ
11位 ヤクルト 18 6 12 0 0.333 セリーグ
12位 広島 18 5 12 1 0.294 セリーグ

日本シリーズ(第70回) 優勝球団 ソフトバンク / 準優勝球団 巨人 4勝0敗

2018年
セ・リーグ 順位表 クライマックスシリーズ。第1S 巨人2勝0敗ヤクルト、第2S 広島4勝0敗巨人
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 首位との差 備考
1位 広島 143 82 59 2 0.582 ― クライマックスシリーズ優勝
2位 ヤクルト 143 75 66 2 0.532 7.0
3位 巨人 143 67 71 5 0.486 13.5
4位 DeNA 143 67 74 2 0.475 15.0
5位 中日 143 63 78 2 0.447 19.0
6位 阪神 143 62 79 2 0.440 20.0
パ・リーグ 順位表 クライマックスシリーズ。第1S ソフトバンク2勝1敗日本ハム、第2S ソフトバンク4勝2敗西武
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 首位との差 備考
1位 西武 143 88 53 2 0.624 ―
2位 ソフトバンク 143 82 60 1 0.577 6.5 クライマックスシリーズ優勝
3位 日本ハム 143 74 66 3 0.529 13.5
4位 オリックス 143 65 73 5 0.471 21.5
5位 ロッテ 143 59 81 3 0.421 28.5
6位 楽天 143 58 82 3 0.414 29.5
交流戦 順位表
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 所属
1位 ヤクルト 18 12 6 0 0.667 セリーグ
2位 オリックス 18 11 6 1 0.647 パリーグ
3位 ロッテ 18 11 7 0 0.611 パリーグ
4位 ソフトバンク 18 11 7 0 0.611 パリーグ
5位 日本ハム 18 10 8 0 0.556 パリーグ
6位 西武 18 10 8 0 0.556 パリーグ
7位 巨人 18 8 10 0 0.444 セリーグ
8位 DeNA 18 8 10 0 0.444 セリーグ
9位 中日 18 7 11 0 0.389 セリーグ
10位 広島 18 7 11 0 0.389 セリーグ
11位 阪神 18 6 11 1 0.353 セリーグ
12位 楽天 18 6 12 0 0.333 パリーグ

日本シリーズ(第69回) 優勝球団 ソフトバンク / 準優勝球団 広島 4勝1敗1分

2017年
セ・リーグ 順位表 クライマックスシリーズ。第1S DeNA2勝1敗阪神、第2S DeNA4勝2敗広島
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 首位との差 備考
1位 広島 143 88 51 4 0.633 ―
2位 阪神 143 78 61 4 0.561 10.0
3位 DeNA 143 73 65 5 0.529 14.5 クライマックスシリーズ優勝
4位 巨人 143 72 68 3 0.514 16.5
5位 中日 143 59 79 5 0.428 28.5
6位 ヤクルト 143 45 96 2 0.319 44.0
パ・リーグ 順位表 クライマックスシリーズ。第1S 楽天2勝1敗西武、第2S ソフトバンク4勝2敗楽天
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 首位との差 備考
1位 ソフトバンク 143 94 49 0 0.657 ― クライマックスシリーズ優勝
2位 西武 143 79 61 3 0.564 13.5
3位 楽天 143 77 63 3 0.550 15.5
4位 オリックス 143 63 79 1 0.444 30.5
5位 日本ハム 143 60 83 0 0.420 34.0
6位 ロッテ 143 54 87 2 0.383 39.0
交流戦 順位表
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 所属
1位 ソフトバンク 18 12 6 0 0.667 パリーグ
2位 広島 18 12 6 0 0.667 セリーグ
3位 西武 18 10 7 1 0.588 パリーグ
4位 阪神 18 10 8 0 0.556 セリーグ
5位 楽天 18 10 8 0 0.556 パリーグ
6位 オリックス 18 10 8 0 0.556 パリーグ
7位 DeNA 18 9 9 0 0.500 セリーグ
8位 中日 18 9 9 0 0.500 セリーグ
9位 日本ハム 18 8 10 0 0.444 パリーグ
10位 巨人 18 6 12 0 0.333 セリーグ
11位 ロッテ 18 6 12 0 0.333 パリーグ
12位 ヤクルト 18 5 12 1 0.294 セリーグ

日本シリーズ(第68回) 優勝球団 ソフトバンク / 準優勝球団 DeNA 4勝2敗

2016年
セ・リーグ 順位表 クライマックスシリーズ。第1S DeNA2勝1敗巨人、第2S 広島4勝1敗DeNA
順位 球団 試合 勝 敗 分 勝率 首位との差 備考
1位 広島 143 89 52 2 0.631 ― クライマックスシリーズ優勝
2位 巨人 143 71 69 3 0.507 17.5
3位 DeNA 143 69 71 3 0.493 19.5
4位 阪神 143 64 76 3 0.457 24.5
