ジャンル別の歴代優勝チーム一覧
FIFAワールドカップ。1930 年の第 1 回から 4 年ごとに開かれ、第2次大戦で 1942 年と 1946 年の 2 回が中止になっている。優勝国と準優勝国、それに開催国をまとめている。
1930〜2026年。開催年の古い順です。
| 開催年 | W杯 | ||
|---|---|---|---|
| 回 | 優勝国 | 準優勝国 | |
| 1930 | 第1回 開催国:ウルグアイ | ウルグアイ | アルゼンチン |
| 1934 | 第2回 開催国:イタリア | イタリア | チェコスロバキア |
| 1938 | 第3回 開催国:フランス | イタリア | ハンガリー |
| 1942 | ― | 第2次大戦のため中止 | |
| 1946 | ― | 第2次大戦のため中止 | |
| 1950 | 第4回 開催国:ブラジル | ウルグアイ | ブラジル |
| 1954 | 第5回 開催国:スイス | 西ドイツ | ハンガリー |
| 1958 | 第6回 開催国:スウェーデン | ブラジル | スウェーデン |
| 1962 | 第7回 開催国:チリ | ブラジル | チェコスロバキア |
| 1966 | 第8回 開催国:イングランド | イングランド | 西ドイツ |
| 1970 | 第9回 開催国:メキシコ | ブラジル | イタリア |
| 1974 | 第10回 開催国:西ドイツ | 西ドイツ | オランダ |
| 1978 | 第11回 開催国:アルゼンチン | アルゼンチン | オランダ |
| 1982 | 第12回 開催国:スペイン | イタリア | 西ドイツ |
| 1986 | 第13回 開催国:メキシコ | アルゼンチン | 西ドイツ |
| 1990 | 第14回 開催国:イタリア | 西ドイツ | アルゼンチン |
| 1994 | 第15回 開催国:アメリカ | ブラジル | イタリア |
| 1998 | 第16回 開催国:フランス | フランス | ブラジル |
| 2002 | 第17回 開催国:日本・韓国 | ブラジル | ドイツ |
| 2006 | 第18回 開催国:ドイツ | イタリア | フランス |
| 2010 | 第19回 開催国:南アフリカ | スペイン | オランダ |
| 2014 | 第20回 開催国:ブラジル | ドイツ | アルゼンチン |
| 2018 | 第21回 開催国:ロシア | フランス | クロアチア |
| 2022 | 第22回 開催国:カタール | アルゼンチン | フランス |
| 2026 | 第23回 開催国:アメリカ・カナダ・メキシコ | スペイン | アルゼンチン |
「…………」はその大会がまだ無かった年、「―」は記録が無い欄です。 中止になった回は理由を添えています。
優勝回数の多い順に上位 15 位まで。 同数は同じ順位です。
| 順位 | 優勝国 | 計 | 最後の優勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 5 | 2002 |
| 2 | ドイツ 西ドイツを含む | 4 | 2014 |
| 2 | イタリア | 4 | 2006 |
| 4 | アルゼンチン | 3 | 2022 |
| 5 | スペイン | 2 | 2026 |
| 5 | フランス | 2 | 2018 |
| 5 | ウルグアイ | 2 | 1950 |
| 8 | イングランド | 1 | 1966 |
改称・身売りした国は、いまの名前にまとめて数えています。 まとめた前身は名前の下に添えました。合併して消えた国は、 吸収した側に足さずそのまま残しています。 上の歴代一覧は当時の表記のままです。